Luchtdruk sensorwaarden
Luchtdruk: 1011 hPa
Laatste item
35) #1765236872# (09-12-2025 00:34) -> [1011]
Recente items
...
24) #1765233540# (08-12-2025 23:39) -> [1011]
25) #1765233843# (08-12-2025 23:44) -> [1011]
26) #1765234146# (08-12-2025 23:49) -> [1011]
27) #1765234449# (08-12-2025 23:54) -> [1010.9]
28) #1765234752# (08-12-2025 23:59) -> [1010.9]
29) #1765235055# (09-12-2025 00:04) -> [1011]
30) #1765235357# (09-12-2025 00:09) -> [1010.9]
31) #1765235660# (09-12-2025 00:14) -> [1011]
32) #1765235963# (09-12-2025 00:19) -> [1011]
33) #1765236266# (09-12-2025 00:24) -> [1010.9]
34) #1765236569# (09-12-2025 00:29) -> [1010.9]
35) #1765236872# (09-12-2025 00:34) -> [1011]
Metingen
dt = 2.831111111111111 h / dp = -0.10000000000002274 hPa / trend = ±≈